专家计划:好大师命中率:85% | 回报率:922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498-500期 | 小 | 0498期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0483期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0440期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。